Диски на PORSCHE
Знайдено 18 товарів
wheel code: W1050
Ціна від: 8 935 грн
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| ANTHRACITE POLISHED | 8,5x18 | 5X130 | 56 | 71,6 | 10 282 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 10x19 | 5X130 | 44 | 71,6 | 12 258 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 8,5x19 | 5X130 | 51 | 71,6 | 15 625 грн |
| ANTHRACITE POLISHED | 11x19 | 5X130 | 50 | 71,6 | 15 715 грн |
wheel code: W1006
Ціна від: 17 242 грн
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| DULL BLACK | 10x22 | 5X130 | 50 | 71,6 | 24 066 грн |
| CHROME | 10x22 | 5X130 | 50 | 71,6 | 23 797 грн |
| SILVER | 10x22 | 5X130 | 50 | 71,6 | 17 242 грн |
wheel code: TURISMO-FF
Ціна від: 11 854 грн
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9x20 | 5X130 | 57 | 71,6 | 11 854 грн |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9x21 | 5X112 | 26 | 66,45 | 32 687 грн |
wheel code: TURISMO-D-FF
Ціна від: 13 021 грн
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| GUN MET-MIRROR FACE | 10,5x20 | 5X130 | 64 | 71,6 | 13 021 грн |
| GUN MET-MIRROR FACE | 10x21 | 5X112 | 19 | 66,45 | 35 875 грн |
wheel code: RENNEN
Ціна від: 11 719 грн
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| SILVER | 11x18 | 5X130 | 35 | 71,6 | 15 625 грн |
| MATT BLACK | 8x18 | 5X110 | 33 | 65,1 | 14 637 грн |
| SILVER | 8x18 | 5X130 | 50 | 71,6 | 14 637 грн |
| MATT BLACK | 11x18 | 5X130 | 44 | 71,6 | 15 625 грн |
wheel code: MONACO-D
Ціна від: 24 111 грн
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| BLACK MIRROR | 11x20 | 5X130 | 59 | 71,6 | 25 099 грн |
| GUN MET-MIRROR FACE | 11x20 | 5X130 | 66 | 71,6 | 25 099 грн |
| GLOSS BLACK | 11x20 | 5X130 | 66 | 71,6 | 24 111 грн |
| GUN MET-MIRROR FACE | 11x20 | 5X130 | 59 | 71,6 | 25 099 грн |
wheel code: MONACO
Ціна від: 17 601 грн
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X130 | 52 | 71,6 | 18 544 грн |
| BLACK MIRROR | 8,5x19 | 5X112 | 39 | 66,45 | 18 544 грн |
| GLOSS BLACK | 8,5x19 | 5X112 | 46 | 57,1 | 17 601 грн |
| GUN MET-MIRROR FACE | 8,5x19 | 5X112 | 39 | 66,45 | 18 544 грн |
wheel code: LEIPZIG-D
Ціна від: 17 601 грн
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| BLACK MIRROR | 10,5x20 | 5X130 | 55 | 71,6 | 24 605 грн |
| BLACK MIRROR | 10x20 | 5X130 | 49 | 66,45 | 24 201 грн |
| GLOSS BLACK | 10,5x20 | 5X130 | 55 | 71,6 | 17 601 грн |
| GLOSS BLACK | 11x20 | 5X130 | 60 | 71,6 | 23 887 грн |
wheel code: LEIPZIG
Ціна від: 20 385 грн
| Колір | Розмір | PCD | ET | HUB | ціна, |
| GLOSS BLACK | 8,5x20 | 5X130 | 35 | 66,45 | 22 091 грн |
| BLACK MIRROR | 9x20 | 5X130 | 50 | 71,6 | 23 438 грн |
| GLOSS BLACK | 9x20 | 5X130 | 50 | 71,6 | 22 405 грн |
| GUN MET-MIRROR FACE | 9x20 | 5X130 | 54 | 71,6 | 23 438 грн |




